Get the recent Akshaya lottery results every Wednesday and discover if you have won the grand prize worth ₹7 million.
Kerala state lottery is a ticket to big wins with Kerala jackpot results for the past six months of Akshaya Lottery draws. The data includes draw numbers, dates, winning tickets, sales outlets and amounts of jackpot. The current result is from draw AK-645 with AK-646 awaiting participants on Sunday 7th April 2024.
This is the complete prize breakdown for the Sunday, March 31st, 2024 drawing.
Kerala Akshaya Results 24th March 2024 (AK-644)
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | AP 175020 (KOTTAYAM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AN 175020, AO 175020, AR 175020, AS 175020, AT 175020, AU 175020, AV 175020, AW 175020, AX 175020, AY 175020, AZ 175020 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AY 403916 (KANNUR) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AN 849071 (ATTINGAL), AO 606373 (KOTTAYAM), AP 286898 (GURUVAYOOR), AR 379037 (KANNUR), AS 489513 (PATTAMBI), AT 227050 (KOTTAYAM), AU 860683 (PATTAMBI), AV 384211 (KOTTAYAM), AW 102405 (THIRUVANANTHAPURAM), AX 149135 (WAYANADU), AY 222180 (THIRUVANANTHAPURAM), AZ 204524 (PATHANAMTHITTA) |
₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0418, 1166, 1547, 2551, 3610, 4487, 5321, 5494, 5933, 6273, 6694, 7137, 7267, 7280, 8711, 9251, 9896, 9997 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 2207, 3617, 5141, 5515, 6515, 7269, 7664 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0405, 0504, 0734, 1223, 1272, 1837, 2039, 2724, 2744, 2824, 3318, 4082, 4310, 4488, 5454, 5596, 5618, 5629, 6023, 7265, 7465, 7512, 7514, 8296, 8791, 9718 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0106, 0110, 0332, 0336, 0546, 0548, 0606, 1256, 1279, 1711, 1835, 2163, 2209, 2370, 2568, 2736, 2811, 2867, 3105, 3389, 3486, 3521, 3711, 3772, 3812, 3849, 4159, 4210, 4365, 4607, 4758, 4760, 4814, 5178, 5358, 5416, 5484, 6084, 6136, 6137, 6288, 6364, 6366, 6486, 6528, 6574, 6941, 6989, 7001, 7116, 7155, 7395, 7844, 7860, 8062, 8076, 8304, 8423, 8529, 8579, 8747, 8863, 9021, 9076, 9095, 9119, 9122, 9242, 9361, 9508, 9562, 9863 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0063, 0109, 0224, 0242, 0300, 0520, 0536, 0876, 1096, 1109, 1199, 1463, 1618, 1621, 1662, 1663, 1872, 1943, 2001, 2034, 2073, 2199, 2272, 2501, 2513, 2550, 2746, 2879, 2932, 2933, 3115, 3263, 3309, 3517, 3535, 3654, 3740, 3759, 3847, 4032, 4130, 4141, 4192, 4225, 4385, 4461, 4537, 4575, 4714, 4726, 4808, 4869, 5098, 5175, 5214, 5225, 5265, 5266, 5458, 5528, 5561, 5818, 5823, 5890, 5938, 5999, 6000, 6005, 6008, 6101, 6217, 6225, 6236, 6398, 6549, 6736, 6756, 6833, 7026, 7109, 7144, 7233, 7361, 7386, 7435, 7492, 7585, 7600, 7661, 7669, 7700, 7729, 7746, 7820, 7912, 8031, 8082, 8112, 8175, 8220, 8294, 8404, 8497, 8516, 8521, 8640, 8663, 8672, 8854, 9013, 9018, 9376, 9441, 9514, 9650, 9657, 9731, 9745, 9768, 9839, 9910, 9960, 9994 | ₹100/- |
Notes: AKSHAYA LOTTERY NO.AK-644th DRAW held on:- 24/03/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
Kerala Akshaya Results 17th March 2024 (AK-643)
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | AD 232237 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AA 232237, AB 232237, AC 232237, AE 232237, AF 232237, AG 232237, AH 232237, AJ 232237, AK 232237, AL 232237, AM 232237 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AL 923745 (ERNAKULAM) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AA 715435 (KAYAMKULAM), AB 230605 (THIRUVANANTHAPURAM), AC 608748 (PATHANAMTHITTA), AD 929868 (KOLLAM), AE 879762 (GURUVAYOOR), AF 500894 (KOLLAM), AG 838251 (THRISSUR), AH 290105 (CHITTUR), AJ 284272 (IRINJALAKUDA), AK 205930 (PALAKKAD), AL 263625 (MALAPPURAM), AM 783716 (KASARAGOD) |
₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0718, 1717, 2225, 2564, 2792, 3362, 3764, 4119, 5342, 5772, 6148, 6416, 6597, 7094, 7703, 7984, 9629, 9927 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0495, 1805, 3090, 4324, 7500, 8703, 9073 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 1057, 1147, 1157, 1172, 1282, 1484, 1815, 1882, 1895, 1914, 2589, 2621, 2912, 3892, 3968, 4709, 5304, 6690, 6810, 7461, 7518, 8936, 9307, 9320, 9899, 9956 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0053, 0344, 0452, 1079, 1107, 1224, 1657, 1946, 2072, 2180, 2336, 2486, 2508, 2565, 2581, 2938, 2986, 3092, 3165, 3256, 3515, 3528, 3589, 3608, 3639, 3662, 3709, 3950, 4011, 4162, 4262, 4323, 4344, 4677, 4850, 4936, 5066, 5396, 5643, 6012, 6079, 6235, 6275, 6436, 6483, 6579, 6660, 7091, 7204, 7215, 7344, 7431, 7587, 7616, 7750, 7772, 7829, 7924, 8017, 8091, 8126, 8383, 8544, 9272, 9283, 9298, 9485, 9487, 9583, 9813, 9892, 9944 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0005, 0008, 0073, 0187, 0221, 0414, 0419, 0481, 0565, 0983, 1065, 1121, 1272, 1469, 1499, 1533, 1863, 1897, 1915, 1999, 2005, 2044, 2058, 2113, 2188, 2211, 2299, 2327, 2370, 2398, 2461, 2605, 2656, 2663, 2686, 2694, 2695, 2760, 2764, 2818, 2887, 2889, 2998, 3030, 3094, 3128, 3393, 3425, 3525, 3572, 3575, 3672, 3779, 4004, 4033, 4088, 4270, 4312, 4334, 4364, 4421, 4500, 4567, 4626, 4636, 4702, 4760, 4761, 4766, 4832, 4892, 5085, 5324, 5393, 5486, 5549, 5635, 5642, 5765, 5773, 5795, 5877, 5947, 6004, 6161, 6188, 6355, 6380, 6812, 7009, 7031, 7404, 7458, 7503, 7650, 7678, 7710, 7757, 7845, 7866, 7914, 7963, 8112, 8199, 8272, 8397, 8421, 8704, 8897, 8981, 8993, 9126, 9499, 9513, 9571, 9602, 9609, 9669, 9676, 9700, 9774, 9811, 9963 | ₹100/- |
Notes: AKSHAYA LOTTERY NO.AK-643rd DRAW held on:- 17/03/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
Kerala Akshaya Results 10th March 2024 (AK-642)
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | AY 945870 (KARUNAGAPALLY) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AN 945870, AO 945870, AP 945870, AR 945870, AS 945870, AT 945870, AU 945870, AV 945870, AW 945870, AX 945870, AZ 945870 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AY 835256 (ERNAKULAM) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AN 212024 (ERNAKULAM), AO 295120 (GURUVAYOOR), AP 630704 (VAIKKOM), AR 983633 (PALAKKAD), AS 969950 (CHERTHALA), AT 585594 (PUNALUR), AU 236317 (THRISSUR), AV 168110 (THRISSUR), AW 930452 (ATTINGAL), AX 106041 (GURUVAYOOR), AY 911778 (THIRUVANANTHAPURAM), AZ 164676 (THRISSUR) |
₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0861, 1298, 1349, 1872, 2024, 2744, 3742, 4158, 5751, 5758, 5762, 6413, 6447, 6459, 6712, 7660, 8052, 9797 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 1583, 2643, 5924, 6184, 6214, 7628, 9069 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0421, 0459, 0831, 1678, 1947, 2085, 2575, 2666, 2684, 2964, 4625, 5555, 5962, 6074, 6597, 6646, 6735, 7162, 7504, 7770, 8522, 8837, 9106, 9298, 9560, 9796 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0025, 0116, 0329, 0565, 0617, 1091, 1158, 1160, 1184, 1260, 1294, 1336, 1375, 2154, 2266, 2491, 2517, 2605, 2909, 2983, 3000, 3164, 3186, 3321, 3339, 3380, 3543, 3662, 3957, 4172, 4284, 4290, 4339, 4378, 4581, 4608, 4687, 4692, 4949, 5087, 5136, 5200, 5287, 5604, 5888, 5901, 6053, 6258, 6349, 6353, 6529, 6659, 6931, 7055, 7282, 7701, 7751, 8085, 8173, 8196, 8622, 8719, 8780, 8914, 9003, 9045, 9075, 9204, 9416, 9514, 9705, 9806 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0007, 0067, 0110, 0211, 0213, 0530, 0549, 0561, 0594, 0725, 0784, 0815, 0840, 0862, 0875, 0895, 0970, 1012, 1021, 1369, 1425, 1495, 1792, 1803, 1837, 1996, 2084, 2217, 2219, 2233, 2462, 2502, 2515, 2558, 2648, 2678, 2691, 2846, 2864, 2902, 3023, 3042, 3071, 3109, 3387, 3686, 3779, 3791, 3867, 4087, 4153, 4205, 4210, 4268, 4289, 4304, 4308, 4321, 4332, 4448, 4500, 4561, 4562, 4762, 4795, 4873, 5516, 5670, 5738, 5946, 5956, 6088, 6096, 6247, 6361, 6395, 6400, 6422, 6445, 6531, 6667, 6718, 6725, 6734, 6963, 6977, 7049, 7063, 7178, 7351, 7430, 7579, 7596, 7848, 7970, 8028, 8057, 8134, 8172, 8210, 8215, 8253, 8277, 8334, 8406, 8501, 8520, 8656, 8756, 8877, 9179, 9189, 9317, 9379, 9440, 9463, 9578, 9625, 9642, 9686, 9787, 9959, 9983 | ₹100/- |
Notes: AKSHAYA LOTTERY NO.AK-642nd DRAW held on:- 10/03/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
Kerala Akshaya Results 3rd March 2024 (AK-641)
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | AL 750171 (ALAPPUZHA) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AA 750171, AB 750171, AC 750171, AD 750171, AE 750171, AF 750171, AG 750171, AH 750171, AJ 750171, AK 750171, AM 750171 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AJ 571457 (MOOVATTUPUZHA) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AA 288574 (IRINJALAKUDA), AB 521093 (VAIKKOM), AC 278230 (NEYYATTINKARA), AD 745297 (PUNALUR), AE 739444 (CHERTHALA), AF 145015 (THRISSUR), AG 940026 (CHITTUR), AH 416202 (KOLLAM), AJ 573921 (ADOOR), AK 753194 (PATHANAMTHITTA), AL 292219 (IRINJALAKUDA), AM 544496 (KOTTAYAM) |
₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0085, 0420, 0649, 0907, 2087, 2503, 4608, 4951, 4968, 5629, 7177, 7373, 7984, 8014, 8667, 8840, 9152, 9752 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 2462, 2755, 2797, 3817, 8540, 8954, 9483 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0368, 0691, 1217, 1487, 1565, 1820, 1849, 2465, 2758, 3016, 3172, 3330, 4544, 4626, 5324, 5647, 6182, 6199, 6292, 6534, 6656, 6965, 7669, 7990, 8748, 9562 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0084, 0124, 0162, 0169, 0205, 0537, 0758, 0809, 0926, 1023, 1079, 1553, 1562, 1865, 2080, 2511, 2678, 2742, 2831, 2971, 3129, 3165, 3248, 3297, 3454, 3769, 4088, 4187, 4227, 4264, 4399, 4529, 4642, 4915, 5044, 5214, 5469, 5571, 5698, 5713, 5868, 5971, 6034, 6079, 6221, 6236, 6260, 6798, 6998, 7056, 7058, 7272, 7355, 7467, 7654, 7810, 7964, 8016, 8115, 8162, 8263, 8264, 8400, 8601, 8827, 8927, 9217, 9443, 9602, 9732, 9916, 9997 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0299, 0356, 0813, 1025, 1063, 1137, 1161, 1184, 1313, 1316, 1467, 1478, 1582, 1652, 1677, 1749, 1907, 1980, 2044, 2062, 2132, 2325, 2376, 2471, 2497, 2582, 2617, 2763, 2807, 2826, 2862, 3052, 3098, 3130, 3208, 3228, 3516, 3581, 3776, 3831, 3848, 4258, 4363, 4525, 4548, 4581, 4590, 4635, 4692, 4739, 4741, 4759, 4792, 4927, 4970, 5053, 5169, 5264, 5308, 5315, 5401, 5433, 5564, 5684, 5805, 5819, 5871, 5963, 6116, 6194, 6284, 6285, 6311, 6362, 6433, 6618, 6737, 6808, 7071, 7156, 7176, 7273, 7361, 7383, 7433, 7441, 7453, 7495, 7520, 7549, 7649, 7675, 7783, 7815, 7892, 7913, 7922, 7928, 8026, 8077, 8116, 8232, 8262, 8278, 8351, 8358, 8500, 8539, 8613, 8739, 8835, 8881, 8971, 8974, 9046, 9141, 9247, 9359, 9452, 9774, 9780, 9801, 9969 | ₹100/- |
Notes: AKSHAYA LOTTERY NO.AK-641st DRAW held on:- 03/03/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
Kerala Akshaya Results 25th February 2024 (AK-640)
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | AT 135575 (KAYAMKULAM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AN 135575, AO 135575, AP 135575, AR 135575, AS 135575, AU 135575, AV 135575, AW 135575, AX 135575, AY 135575, AZ 135575 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AP 898715 (KAYAMKULAM) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AN 425330 (KOTTAYAM), AO 738908 (PATTAMBI), AP 276029 (PUNALUR), AR 335745 (KOZHIKKODE), AS 686195 (MOOVATTUPUZHA), AT 469792 (KATTAPPANA), AU 257608 (ERNAKULAM), AV 563665 (ALAPPUZHA), AW 635564 (PALAKKAD), AX 206468 (THRISSUR), AY 958195 (IDUKKI), AZ 635373 (PALAKKAD) |
₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0091, 1367, 2315, 2322, 2945, 4336, 4366, 4728, 5347, 5652, 6447, 6813, 7308, 7484, 7542, 9237, 9797, 9857 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0513, 1083, 3776, 4222, 5684, 6783, 9747 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0234, 0256, 0808, 1013, 2192, 2704, 3000, 3753, 3819, 3913, 3935, 4048, 4066, 4854, 4929, 5468, 6338, 7279, 7670, 7866, 8048, 8077, 8175, 8192, 8855, 9779 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0088, 0220, 0480, 0736, 0871, 0876, 0906, 0947, 1018, 1027, 1035, 1133, 1645, 1736, 1884, 2023, 2237, 2317, 2383, 2630, 2964, 3409, 3710, 3786, 3952, 4172, 4265, 4305, 4313, 4322, 4833, 4839, 5065, 5294, 5349, 5460, 5526, 6035, 6426, 6514, 6633, 6981, 6983, 7195, 7278, 7381, 7411, 7606, 7614, 7657, 7671, 7700, 7721, 7849, 7954, 8071, 8073, 8334, 8410, 8658, 8810, 9204, 9229, 9367, 9459, 9470, 9556, 9582, 9626, 9773, 9862, 9949 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0268, 0276, 0287, 0321, 0395, 0426, 0434, 0481, 0567, 0585, 0655, 0663, 0839, 0856, 0884, 0895, 0919, 1134, 1489, 1538, 1612, 1737, 1753, 1829, 2012, 2196, 2214, 2451, 2464, 2517, 2633, 2804, 2925, 2930, 3023, 3283, 3320, 3346, 3372, 3549, 3600, 3641, 3959, 3969, 4049, 4060, 4112, 4163, 4170, 4187, 4365, 4370, 4570, 4764, 4868, 5068, 5132, 5158, 5242, 5274, 5319, 5510, 5558, 5577, 5643, 5783, 5803, 5816, 6058, 6061, 6066, 6071, 6175, 6278, 6334, 6666, 6695, 6699, 6760, 6861, 6932, 7092, 7160, 7184, 7218, 7238, 7350, 7356, 7393, 7398, 7408, 7527, 7562, 7631, 7637, 7705, 7781, 7971, 7989, 7991, 8041, 8094, 8185, 8339, 8356, 8629, 8688, 8702, 8821, 8920, 9069, 9125, 9174, 9195, 9209, 9226, 9246, 9248, 9405, 9444, 9498, 9612, 9846 | ₹100/- |
Notes: AKSHAYA LOTTERY NO.AK-640th DRAW held on:- 25/02/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
Kerala Akshaya Results 18th February 2024 (AK-639)
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | AJ 209399 (ERNAKULAM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AA 209399, AB 209399, AC 209399, AD 209399, AE 209399, AF 209399, AG 209399, AH 209399, AK 209399, AL 209399, AM 209399 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AC 479858 (IRINJALAKUDA) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AA 488709 (VADAKARA), AB 230434 (THRISSUR), AC 288291 (CHITTUR), AD 261662 (THIRUVANANTHAPURAM), AE 274622 (NEYYATTINKARA), AF 280375 (PATTAMBI), AG 848280 (ATTINGAL), AH 563557 (PALAKKAD), AJ 746794 (NEYYATTINKARA), AK 208868 (ERNAKULAM), AL 854434 (THAMARASSERY), AM 869659 (THIRUVANANTHAPURAM) |
₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0575, 0718, 1280, 3194, 4066, 4166, 5380, 5449, 5546, 6409, 6638, 6657, 7960, 8077, 8167, 8695, 9233, 9914 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 3320, 4581, 5590, 6726, 7335, 7562, 7694 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0329, 0953, 1591, 1862, 1988, 2533, 2995, 3708, 3859, 3987, 4153, 4445, 4887, 5866, 6193, 6442, 6564, 6871, 6931, 7080, 7428, 7652, 8465, 8955, 9353, 9907 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0137, 0168, 0188, 0539, 0838, 1024, 1201, 1255, 1777, 1944, 2037, 2071, 2161, 2429, 2436, 2649, 2765, 2788, 3019, 3034, 3061, 3111, 3254, 3376, 3576, 3586, 3677, 3905, 3989, 4023, 4233, 4342, 4387, 4391, 4443, 4460, 4955, 5049, 5183, 5255, 5861, 6006, 6057, 6264, 6325, 6382, 6466, 6557, 6712, 6739, 6784, 7437, 7544, 7564, 7705, 7963, 7991, 8089, 8473, 8511, 8555, 8600, 8606, 8761, 8765, 8958, 9319, 9480, 9697, 9764, 9813, 9965 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0163, 0391, 0560, 0854, 0872, 0896, 0987, 1116, 1169, 1202, 1261, 1291, 1341, 1347, 1396, 1491, 1502, 1581, 2282, 2355, 2388, 2430, 2493, 2699, 2729, 2746, 2866, 2967, 3043, 3049, 3068, 3161, 3278, 3324, 3375, 3480, 3580, 3635, 3734, 3872, 3934, 3938, 3956, 4010, 4088, 4096, 4188, 4193, 4288, 4299, 4334, 4423, 4474, 4515, 4572, 4872, 4956, 5041, 5079, 5193, 5320, 5330, 5589, 5649, 5751, 5955, 6023, 6130, 6139, 6181, 6194, 6262, 6400, 6408, 6430, 6483, 6631, 6875, 7062, 7086, 7143, 7201, 7205, 7410, 7412, 7422, 7429, 7488, 7514, 7734, 7841, 7874, 7922, 8253, 8278, 8350, 8406, 8515, 8729, 8805, 8852, 8903, 8931, 9016, 9043, 9083, 9144, 9166, 9204, 9257, 9451, 9511, 9553, 9617, 9642, 9727, 9757, 9762, 9801, 9862, 9881, 9891, 9994 | ₹100/- |
Notes: AKSHAYA LOTTERY NO.AK-639th DRAW held on:- 18/02/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
Kerala Akshaya Results 11th February 2024 (AK-638)
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | AN 297608 (KATTAPPANA) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AO 297608, AP 297608, AR 297608, AS 297608, AT 297608, AU 297608, AV 297608, AW 297608, AX 297608, AY 297608, AZ 297608 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AN 833669 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AN 480874 (THIRUR), AO 656349 (PATTAMBI), AP 333352 (KANHANGAD), AR 553217 (VAIKKOM), AS 598729 (THIRUVANANTHAPURAM), AT 571607 (KOTTAYAM), AU 657192 (PATTAMBI), AV 425303 (KOZHIKKODE), AW 105005 (KOLLAM), AX 867872 (THIRUR), AY 762666 (ERNAKULAM), AZ 865920 (THIRUR) |
₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0019, 0263, 0631, 0654, 1241, 2425, 3567, 4164, 4465, 6379, 6839, 6929, 6957, 7050, 7571, 8000, 8416, 8656 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0900, 2770, 2971, 5707, 6782, 7482, 9436 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0218, 0556, 0713, 0746, 1005, 1062, 1839, 1920, 2256, 2301, 2701, 3192, 3751, 4077, 4719, 4771, 4915, 5291, 6098, 6299, 7089, 7490, 7699, 7872, 8338, 8548 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0139, 0231, 0286, 0573, 0577, 0705, 1158, 1172, 1225, 1306, 1463, 1534, 1578, 1581, 1880, 2023, 2250, 2261, 2667, 2732, 2886, 3294, 3369, 3423, 3526, 3562, 3585, 3609, 4180, 4290, 4315, 4775, 4846, 4868, 4884, 4926, 5085, 5390, 5454, 5725, 5827, 6142, 6188, 6285, 6326, 6459, 6467, 6510, 6578, 6712, 6722, 7014, 7087, 7196, 7395, 7495, 7496, 7904, 7951, 8009, 8135, 8215, 8282, 8520, 8760, 9050, 9416, 9489, 9529, 9601, 9793, 9941 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0061, 0192, 0215, 0259, 0949, 1110, 1231, 1289, 1315, 1357, 1413, 1540, 1930, 2068, 2160, 2225, 2234, 2348, 2357, 2388, 2465, 2572, 2609, 2752, 2887, 2892, 2910, 3061, 3072, 3076, 3113, 3171, 3207, 3226, 3281, 3289, 3383, 3506, 3626, 3683, 3690, 3735, 3841, 3884, 4072, 4123, 4165, 4179, 4267, 4294, 4324, 4426, 4485, 4536, 4641, 5024, 5099, 5169, 5183, 5363, 5370, 5416, 5455, 5485, 5603, 5653, 5914, 5948, 5987, 6006, 6223, 6233, 6242, 6248, 6355, 6461, 6543, 6572, 6618, 6811, 6882, 7022, 7116, 7187, 7197, 7240, 7452, 7531, 7675, 8027, 8080, 8237, 8270, 8376, 8547, 8567, 8648, 8820, 8943, 8945, 8980, 8984, 9042, 9069, 9096, 9120, 9147, 9193, 9259, 9331, 9361, 9400, 9408, 9409, 9438, 9491, 9517, 9520, 9568, 9611, 9787, 9873, 9980 | ₹100/- |
Notes: AKSHAYA LOTTERY NO.AK-638th DRAW held on:- 11/02/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
Kerala Akshaya Results 4th February 2024 (AK-637)
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | AB 350822 (WAYANADU) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AA 350822, AC 350822, AD 350822, AE 350822, AF 350822, AG 350822, AH 350822, AJ 350822, AK 350822, AL 350822, AM 350822 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AC 105932 (ERNAKULAM) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AA 901596 (KASARAGOD), AB 379355 (MALAPPURAM), AC 437028 (PALAKKAD), AD 130888 (PATTAMBI), AE 769743 (KOTTAYAM), AF 457107 (MANANTHAVADY), AG 247888 (KOLLAM), AH 240530 (KOLLAM), AJ 284404 (IRINJALAKUDA), AK 201765 (KOZHIKKODE), AL 235025 (PALAKKAD), AM 936349 (VADAKARA) |
₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0398, 1125, 1550, 1785, 2097, 3295, 3759, 3777, 3807, 5058, 5880, 6121, 7113, 8220, 8466, 8798, 8926, 9235 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 2260, 3895, 5069, 6329, 8318, 8604, 8947 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0378, 0727, 0751, 1077, 1080, 1083, 2160, 2397, 2673, 3821, 4017, 4729, 4915, 5054, 5702, 6213, 7120, 7440, 7743, 8429, 9542, 9584, 9754, 9848, 9946, 9996 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0031, 0277, 0405, 0459, 0574, 0651, 0713, 0814, 0966, 1222, 1252, 1518, 1690, 1771, 1932, 2006, 2126, 2978, 2991, 3151, 3249, 3267, 3311, 3411, 3449, 3814, 4285, 4373, 4528, 5003, 5353, 5561, 5603, 5657, 5758, 5813, 5920, 6098, 6146, 6219, 6263, 6281, 6287, 6602, 6723, 6794, 6839, 6873, 6925, 6938, 6962, 7501, 7801, 7815, 7929, 7987, 8102, 8108, 8404, 8532, 8670, 8835, 8912, 9090, 9183, 9237, 9247, 9346, 9429, 9454, 9816, 9834 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0074, 0217, 0226, 0239, 0343, 0346, 0397, 0432, 0624, 0654, 0678, 0883, 0960, 1004, 1052, 1101, 1137, 1173, 1177, 1311, 1322, 1467, 1519, 1545, 1569, 1900, 1956, 1996, 2059, 2115, 2148, 2298, 2360, 2658, 2719, 2755, 2792, 2830, 2836, 3094, 3098, 3180, 3419, 3628, 3770, 3803, 3944, 3966, 4114, 4261, 4272, 4342, 4542, 4662, 4700, 4725, 4778, 4886, 4901, 5000, 5013, 5125, 5159, 5167, 5264, 5325, 5514, 5627, 5682, 5945, 6006, 6067, 6068, 6141, 6284, 6317, 6406, 6556, 6589, 6609, 6697, 6752, 6969, 7024, 7057, 7074, 7176, 7190, 7192, 7258, 7276, 7315, 7399, 7405, 7453, 7650, 7654, 7685, 7789, 7790, 7823, 7863, 7879, 8122, 8162, 8205, 8249, 8432, 8468, 8500, 8706, 8830, 9011, 9192, 9314, 9359, 9421, 9434, 9528, 9605, 9639, 9954, 9987 | ₹100/- |
Notes: AKSHAYA LOTTERY NO.AK-637th DRAW held on:- 04/02/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
Kerala Akshaya Results 28th January 2024 (AK-636)
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | AS 220001 (ALAPPUZHA) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AN 220001, AO 220001, AP 220001, AR 220001, AT 220001, AU 220001, AV 220001, AW 220001, AX 220001, AY 220001, AZ 220001 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AZ 760812 (KOZHIKKODE) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AN 470246 (MALAPPURAM), AO 324578 (CHITTUR), AP 870012 (MANANTHAVADY), AR 339252 (THRISSUR), AS 770077 (MOOVATTUPUZHA), AT 731088 (ALAPPUZHA), AU 192204 (KOLLAM), AV 699948 (KAYAMKULAM), AW 403807 (THIRUVANANTHAPURAM), AX 977113 (PAYYANUR), AY 673440 (KOTTAYAM), AZ 250903 (THRISSUR) |
₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0129, 0420, 0677, 3381, 3624, 3993, 4174, 4674, 5206, 5292, 5617, 5698, 6485, 7209, 7672, 7912, 8593, 9086 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0315, 1234, 2690, 3023, 4178, 6933, 7457 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0859, 1074, 1357, 2252, 2922, 3006, 3416, 3462, 3617, 3781, 3878, 4222, 4411, 4913, 6234, 6305, 7053, 7493, 8186, 8456, 8643, 9040, 9605, 9625, 9894, 9924 | ₹1,000/- |
